Гидромассажные установки Fluvo
Подобно журчащему горному ручью на вас с мягким нажимом устремляется миллионы мелких бурлящих пузырьков в потоке воды, доставляя живительное, расслабляющее и глубокое чувственное наслаждение.
Наслаждайтесь в бассейне энергичным бурлением воздушных пузырьков в мелко закрученных водных спиралях. Превратите бассейн в оазис красоты, отдыха и здоровья, это совсем не трудно сделать с помощью многофункциональных систем форсунок FLUVO. Мягкие вибрирующие массажные струи всегда нежно прикасаются к вам именно так, как этого хотелось бы. Любители разнобразия могут полностью заменить форсунку и получить совершеннно новый оздоровительный эффект.
Различные варианты монтажа и размещения в стене бассейна и в нишах для сидения позволяют вновь и вновь ощушать живительное действие различных видов гидромасажа - начиная от мягкого действия на соединительные ткани и стимулирования обмена веществ, и заканчивая болеутоляющим расслабляющим массажем нагруженных мышечных зон. Вы чувствуете себя так, как будто заново родились.
Описание:
Закладные элементы для гидромассажа FLUVO.
| Наименование | Арт |
| Закладной элемент подачи для плиточных и пленочных бассейнов | 92921 |
| Закладная для забора Combi-Whirl G2" | 8661050 |
| Закладная пневмокнопки для всех типов аттракционов (плитка, пленка) | 93748 |
| Заборная решетка из н/ж стали ф 200 мм | 8671520 |
| Пневмокнопка для всех типов аттракционов (плитка) | 94420 |
| Пневмокнопка для всех типов аттракционов (пленка) | 93334 |
| Пневмокнопка для всех типов аттракционов (стеклопластик) | 93340 |
| Комплект фланцев для одного всасывающего элемента или дюзы | 8674250 |
Описание:
Гидромассажная форсунка серии PULSIVE.
Производительность 7 м3/час, массажная сила 20N, площадь массажа 10 см2 при растоянии 30 см. Выполнена из н/ж стали с добавлением титана
| Наименование | Арт |
| Форсунка Pulsive 7 мЗ/час для бетонных бассейнов | 92616 |
| Форсунка Pulsive 7 мЗ/час для пленочных бассейнов | 92715 |
| Форсунка Pulsive 7 мЗ/час для стеклопластиковых бассейнов | 92809 |
Описание:
Гидромассажная форсунка серии BALANCE.
Производительность 12 м3/час, массажная сила 25N, площадь массажа 250 см2 при расcтоянии 30 см. Выполнена из н/ж стали с добавлением титана
| Наимнование | Арт |
| Форсунка Balance 12 мЗ/час для бетонных бассейнов | 94098 |
| Форсунка Balance 12 мЗ/час для пленочных бассейнов | 94121 |
| Форсунка Balance 12 мЗ/час для стеклопластиковых бассейнов | 93339 |
Описание:
Гидромассажная форсунка серии COMFORT.
Производительность 20 м3/час, массажная сила 35N, площадь массажа 250 см2 при растоянии 30 см. Выполнена из н/ж стали с добавлением титана.
| Наименование | Арт |
| Форсунка Comfort 20 мЗ/час для бетонных бассейнов | 94099 |
| Форсунка Comfort 20 мЗ/час для пленочных бассейнов | 94123 |
| Форсунка Comfort 20 мЗ/час для стеклопластиковых бассейнов | 94124 |
Описание:
Гидромассажная форсунка серии KARIBIC.
Производительность 48 м3/час, массажная сила 140N, площадь массажа 130 см2 при растоянии 30 см. Выполнена из н/ж стали с добавлением титана.
| Наименоавание | Арт |
| Форсунка Karibic 48 мЗ/час для бетонных бассейнов | 94095 |
| Форсунка Karibic 48 мЗ/час для пленочных бассейнов | 94040 |
| Форсунка Karibic 48 мЗ/час для стеклопластиковых бассейнов | 91419 |
Описание:
Донный гидромассаж.
Производительность 48 м3/час или 60 м3/час. Форсунка подачи выполнена из н/ж стали с добавлением титана, все закладные элементы выполнены из бронзы.
| Наименование | Арт |
| Закладной элемент подачи для плиточных и пленочных бассейнов | 91352 |
| Заборный элемент для плиточных и пленочных бассейнов | 91538 |
| Закладная пневмокнопки для плиточных и пленочных бассейнов | 93748 |
| Решетка заборная для бетонных бассейнов | 93234 |
| Пневмокнопка для бетонных бассейнов | 94420 |
| Форсунка подачи н/ж сталь для бетонных бассейнов | 90338 |
| Насос серии WK 24 мЗ/ч, 0,75 кВт,380 В, с пневмоблоком | 94171 |
| Насос серии WK 42 мЗ/ч,1,5 кВт, 380 В, с пневмоблоком | 94445 |
| Насос серии WK 48 мЗ/ч, 1,9 кВт, 380В, с пневмоблоком | 94446 |
| Насос серии WK 60 мЗ/ч, 3,0 кВт, 380В, с пневмоблоком | 94447 |
| Насос серии WK 96 мЗ/ч, 4 кВт, 380 В, с пневмоблоком |
94091 |

